| 000 | 00941nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9601599 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094706.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, A.R.M. dos | |
| 100 | 1 | _aReissman, C.B. | |
| 100 | 1 | _aBlum, W.E.H. | |
| 100 | 1 | _aPrevedello, B.M.S. | |
| 245 | 1 | _aNiveis de ferro e manganes em Avena strigosa Schreber cultivada em substrato recomposto da mineracao do folhelho pirobetuminoso da regiao de Sao Mateus do Sul - PR | |
| 650 | _aAveia | ||
| 650 | _aFerro | ||
| 650 | _aManganes | ||
| 650 | _aXisto | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 650 | _aToxidez | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Setor de Ciencias Agrarias (Brazil) _x _g(1994), v. 13(1-2) p. 213-215 _wBR9601599 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c146178 _d146178 |
||