| 000 | 00847nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9603677 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094829.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF08; F04 | ||
| 100 | 1 | _aMachado, N.F. | |
| 100 | 1 | _aBauchrowitz, F.W. | |
| 100 | 1 | _aMonsores, A.T. | |
| 100 | 1 | _aAlfaro, J.C. | |
| 100 | 1 | _aSquario, M.G. | |
| 245 | 1 | _aRotacoes de culturas - Rentabilidade das rotacoes de culturas e estudos de aspectos fisiologicos, quimicos e biologicos do solo safra 93/94 (Bloco 9B) | |
| 650 | _aRotacao de Cultura | ||
| 650 | _aAdubacao | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Batavo (Brazil) _x _g(Sep 1994), v. 3(35) p. 10-13 _wBR9603677 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c147147 _d147147 |
||