| 000 | 00900nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9607281 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205095413.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aParon, M.R. | |
| 100 | 1 | _aBusoli, A.C. | |
| 100 | 1 | _aMacari, M. | |
| 100 | 1 | _aGuerreiros, J.R. | |
| 100 | 1 | _aSecato, E.R. | |
| 245 | 1 | _aDeterminacao do teor de lipidios em Anthonomus grandis, Boh. (Coleoptera: curculionidae), pelo metodo "dosagem de lipidio total", na safra e entressafra do algodoeiro | |
| 650 | _aAlgodao | ||
| 650 | _aBicudo | ||
| 650 | _aLipidio | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Sociedade Entomologica do Brasil (Brazil) _xISSN 0301-8059 _g(1995), v. 24(2) p. 323-328 _wBR9607281 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c150461 _d150461 |
||