| 000 | 00888nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9606837 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205095911.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04; Q02 | ||
| 100 | 1 | _aManfroi, V. | |
| 100 | 1 | _aRizzon, L.A. | |
| 245 | 1 | _aInfluencia do tempo de maceracao e do numero de recalques sobre os compostos fenolicos e volateis do vinho cabernet sauvignon | |
| 650 | _aVinho | ||
| 650 | _aMaceracao | ||
| 650 | _aPropriedade Fisico-Quimica | ||
| 650 | _aComposicao Quimica | ||
| 650 | _aEnologia | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim da Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-3637 _g(Jan-Jun 1996), v. 30(1) p. 66-70 _wBR9606837 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c153359 _d153359 |
||