| 000 | 00925nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9702204 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205100153.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL02 | ||
| 100 | 1 | _aBaracat, R.S. | |
| 100 | 1 | _aMachado Neto, R. | |
| 100 | 1 | _aDaniele, C. | |
| 100 | 1 | _aBessi, R. | |
| 100 | 1 | _aPacker, I.U. | |
| 245 | 1 | _aInfluencia do fornecimento prolongado de colostro sobre a flutuacao de proteinas sericas em bezerros com diferentes niveis de imunidade passiva serica | |
| 650 | _aBezerro | ||
| 650 | _aAleitamento | ||
| 650 | _aColostro | ||
| 650 | _aImunidade | ||
| 650 | _aProteina | ||
| 773 | 0 |
_tScientia Agricola (Brazil) _xISSN 0103-9016 _g(Sep-Dec 1995), v. 52(3) p. 537-542 _wBR9702204 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c154592 _d154592 |
||