| 000 | 00878nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9703206 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205100350.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aRosa, B. | |
| 100 | 1 | _aFichtner, S.S. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao do conteudo de acido oxalico no capim andropogon (Andropogon gayanus var. bisquamulatos CV. Planaltina)em diferentes idades de corte | |
| 650 | _aCorte | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 650 | _aComposicao Quimica | ||
| 650 | _aCapim Andropogon | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Escola de Agronomia e Veterinaria - Universidade Federal de Goias (Brazil) _xISSN 0100-218X _g(Jan-Dec 1993), v. 23(1) p. 119-127 _wBR9703206 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c155609 _d155609 |
||