| 000 | 00832nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9705665 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205100643.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aZanuncio, J.C. | |
| 100 | 1 | _aTorres, J.B. | |
| 100 | 1 | _aGasperazzo, W.L. | |
| 100 | 1 | _aZanuncio, T.V. | |
| 245 | 1 | _aAfericao de dosagens de iscas granuladas para controle de Atta laevigata (F. SMITH)pelo numero de olheiros ativos | |
| 650 | _aEucalipto | ||
| 650 | _aFormiga | ||
| 650 | _aIsca | ||
| 650 | _aFormicida | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Arvore (Brazil) _xISSN 0100-6762 _g(Apr-Jun 1996), v. 20(2) p. 241-246 _wBR9705665 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c157256 _d157256 |
||