| 000 | 00754nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9800593 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205100724.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aSilva-Acuna, R. | |
| 100 | 1 | _aMizubuti, E.S.G. | |
| 100 | 1 | _aFranco, A.V. | |
| 245 | 1 | _aControle da ferrugem em regioes cafeeiras de maiores altitudes na Venezuela | |
| 650 | _aCafe | ||
| 650 | _aFerrugem | ||
| 650 | _aControle Quimico | ||
| 773 | 0 |
_tSumma Phytopathologica (Brazil) _xISSN 0100-5405 _g(Apr-Jun 1997), v. 23(2) p. 154-159 _wBR9800593 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c157678 _d157678 |
||