| 000 | 00809nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9801149 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205100925.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, B.B. dos | |
| 100 | 1 | _aFerreira, M.J. de M. | |
| 245 | 1 | _aFlutuacao populacional de alguns vespideos sociais (Hymenoptera, Vespidae)em pomar de Goiania-GO, Brasil | |
| 650 | _aHimenoptero | ||
| 650 | _aPomar | ||
| 650 | _aFlutuacao Populacional | ||
| 650 | _aVespa | ||
| 650 | _aGoias | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Agricultura (Brazil) _xISSN 0034-7655 _g(Dec 1997), v. 72(3) p. 295-304 _wBR9801149 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c158811 _d158811 |
||