| 000 | 00994nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9802053 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101008.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aAvila, M.O. | |
| 100 | 1 | _aFurtado, L.R.I. | |
| 100 | 1 | _aTeixeira, M.M. | |
| 100 | 1 | _aRosado, R.L.I. | |
| 100 | 1 | _aMartins, L.F. de S. | |
| 100 | 1 | _aBrod, C.S. | |
| 245 | 1 | _aAglutininas anti-leptospiricas em caes na area de influencia do Centro de Controle de Zoonoses, Pelotas,RS,Brasil, no ano de 1995 | |
| 650 | _aCao | ||
| 650 | _aLeptospirose | ||
| 650 | _aSoro-Aglutinacao | ||
| 650 | _aAnalise de Laboratorio | ||
| 650 | _aDiagnostico | ||
| 650 | _aRio Grande do Sul | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Jan-Mar 1998), v. 28(1) p. 107-110 _wBR9802053 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c159218 _d159218 |
||