| 000 | 00903nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9804738 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101119.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, N.F. de | |
| 100 | 1 | _aBenigno, R.N.M. | |
| 100 | 1 | _aFigueiredo, M.J. de F.M. de | |
| 100 | 1 | _aSalim, S.K. da C. | |
| 100 | 1 | _aSilva, D.S. | |
| 100 | 1 | _aGoncalves, R.F. | |
| 245 | 1 | _aPrevalencia de microfilarias de Dirofilaria immitis em caes (Canis familiaris)na cidade de Belem-PA | |
| 650 | _aCao | ||
| 650 | _aDirofilariose | ||
| 650 | _aPara | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim da Faculdade de Ciencias Agrarias do Para (Brazil) _xISSN 0100-2694 _g(Jul-Dec 1995), (no. 24) p. 95-102 _wBR9804738 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c159823 _d159823 |
||