| 000 | 00931nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9901445 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101320.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aPinheiro-Sat'Ana, H.M. | |
| 100 | 1 | _aStringheta, P.C. | |
| 100 | 1 | _aBrandao, S.C.C. | |
| 100 | 1 | _aPaez, H.H. | |
| 100 | 1 | _aQueiroz, V.M.V. de | |
| 245 | 1 | _aEvaluation of total carotenoids, alfa-and beta-caroteno in carrots (Daucus carota L.)during home processing | |
| 650 | _aCenoura | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 650 | _aCoccao | ||
| 650 | _aCaroteno | ||
| 650 | _aTecnologia de Alimento | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(Jan-Apr 1998), v. 18(1) p. 39-44 _wBR9901445 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c161080 _d161080 |
||