| 000 | 00974aas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1613 _d1613 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317233241.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a1516-3105 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a009666-0 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aAvicultura e Suinocultura Industrial (Brazil) | ||
| 260 |
_aPorto Feliz-SP _bGessulli Editores Ltda. _c1977. Data final de publicação em 1996 _eBSP |
||
| 270 | _aCaixa Postal, 198 - CEP: 18540-000-Porto feliz-SP | ||
| 310 | _amensal | ||
| 500 | _aEncarte - Suinocultura Industrial | ||
| 505 | _a1977-78 69-70 (814-827); 1989 79-80(951-958); 1990 80-81(961,964,966-967,969); 1991 81-82(971-972,974,976-979,981-982); 1992 82-83(983-994); 1993 83-84(996-997,1000-1002,1004-1006); 1994 84-85(1007-1012,1014-1016); 1995 85(1018-1020,1024); 1996 86(1032,1035); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gAVES DOMESTICAS; SUINOS |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||