| 000 | 00930nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0001423 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101804.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60; U10 | ||
| 100 | 1 | _aConforto, E. de C. | |
| 100 | 1 | _aCastro, P.R. de C. e | |
| 100 | 1 | _aCornelio, M.L. | |
| 245 | 1 | _aDensidade estomatica, variacao da turgescencia relativa do tronco e produtividade em tres cultivares de seringueira (Hevea spp), nas condicoes de cultivo de Piracicaba, SP | |
| 650 | _aSeringueira | ||
| 650 | _aEstomato | ||
| 650 | _aRecurso Hidrico | ||
| 650 | _aVariedade | ||
| 650 | _aModelo Matematico | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 773 | 0 |
_tNaturalia (Brazil) _xISSN 0101-1944 _g(1997), v. 22 p. 75-87 _wBR0001423 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c163910 _d163910 |
||