| 000 | 00939nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0001671 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101811.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK10 | ||
| 100 | 1 | _aAzevedo, C.P. de | |
| 100 | 1 | _aMuroya, K. | |
| 100 | 1 | _aGarcia, L.C. | |
| 100 | 1 | _aLima, R.M.B. de | |
| 100 | 1 | _aMoura, J.B. de | |
| 100 | 1 | _aNeves, E.J.M. | |
| 245 | 1 | _aRelacao hipsometrica para quatro especies florestais em plantio homogeneo e em diferentes idades na Amazonia Ocidental | |
| 650 | _aDendrometria | ||
| 650 | _aHipsometro | ||
| 650 | _aAltura | ||
| 650 | _aDiametro | ||
| 650 | _aAmazonia | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim de Pesquisa Florestal (Brazil) _xISSN 1517-6371 _g(Jul-Dec 1999), (no. 39) p. 5-29 _wBR0001671 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c164013 _d164013 |
||