| 000 | 00875nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0001768 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205101820.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ03 | ||
| 100 | 1 | _aRossi, N.F. | |
| 100 | 1 | _aMartinelli, L.A. | |
| 100 | 1 | _aLacerda, T.H.M. | |
| 100 | 1 | _aCamargo, P.B. de | |
| 100 | 1 | _aVictoria, R.L. | |
| 245 | 1 | _aAnalise da adulteracao de meis por acucares comerciais utilizando-se a composicao isotopica de carbono | |
| 650 | _aMel | ||
| 650 | _aAdulteracao | ||
| 650 | _aAcucares | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(May-Aug 1999), v. 19(2) p. 199-204 _wBR0001768 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c164109 _d164109 |
||