| 000 | 00915nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0100232 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102015.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aMartins, N.R.S. | |
| 100 | 1 | _aResende, J.S. | |
| 100 | 1 | _aJorge, M.A. | |
| 100 | 1 | _aSerakides, R. | |
| 100 | 1 | _aSouza, C.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, S.H.A. | |
| 245 | 1 | _aMortality by filarial nematodes in passeriformes of species Oryzoborus maximiliani in Brazil | |
| 650 | _aAve Ornamental | ||
| 650 | _aFilariose | ||
| 650 | _aMortalidade | ||
| 650 | _aNematoide | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Apr 2000), v. 52(2) p. 150-151 _wBR0100232 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c165223 _d165223 |
||