| 000 | 00831nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0101068 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102107.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP35 | ||
| 100 | 1 | _aWadt, P.G.S. | |
| 100 | 1 | _aWadt, L.H. de O. | |
| 245 | 1 | _aMovimentacao de cations em amostras de um latossolo vermelho-amarelo incubadas com duas fontes de calcio | |
| 650 | _aCation | ||
| 650 | _aCalcio | ||
| 650 | _aLixiviacao | ||
| 650 | _aGesso | ||
| 650 | _aCalagem | ||
| 650 | _aLatossolo Vermelho Amarelo | ||
| 773 | 0 |
_tScientia Agricola (Brazil) _xISSN 0103-9016 _g(Oct-Dec 1999), v. 56(4) p. 1157-1164 _wBR0101068 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c165704 _d165704 |
||