| 000 | 00941nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0101368 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102133.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aJ11; Q04 | ||
| 100 | 1 | _aAntoniolli, L.R. | |
| 100 | 1 | _aCastro, P.R. de C. e | |
| 100 | 1 | _aKluge, R.A. | |
| 100 | 1 | _aScarpare Filho, J.A. | |
| 245 | 1 | _aRemocao da adstringencia de frutos de caquizeiro "Giombo" sob diferentes periodos de exposicao ao vapor de alcool etilico | |
| 650 | _aCaqui | ||
| 650 | _aEtanol | ||
| 650 | _aDestanizacao | ||
| 650 | _aComposicao Quimica | ||
| 650 | _aQualidade | ||
| 650 | _aArmazenamento | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Oct 2000), v. 35(10) p. 2083-2091 _wBR0101368 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c165940 _d165940 |
||