| 000 | 00793nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0102563 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102249.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL74; L70 | ||
| 100 | 1 | _aThomassian, A. | |
| 245 | 1 | _aRestabelecimento do transito intestinal em equinos. Parte 2: tratamento | |
| 650 | _aEquino | ||
| 650 | _aAparelho Digestivo | ||
| 650 | _aColica | ||
| 650 | _aIleo | ||
| 650 | _aDiagnostico | ||
| 650 | _aMedicamento | ||
| 650 | _aCirurgia | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Educacao Continuada (Brazil) _xISSN 1516-3326 _g(2000), v. 3(1) p. 14-23 _wBR0102563 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c166648 _d166648 |
||