| 000 | 00891nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7304872 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928084051.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aQ10; E70 _b9320 _b/G514 |
||
| 090 | _ 9320 BR7304872 | ||
| 110 | 1 | _aMinisterio da Agricultura, Industria e Commercio, Rio de Janeiro, GB (Brasil). Directoria Geral de Estatistica | |
| 245 | 1 | _aIndustria assucareira no Brazil [Acucar; Producao; Exportacao] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, GB (Brasil): _c1919. |
|
| 300 | _a97 p. | ||
| 500 | _a(*) Documento disponível no(a) Instituto do Acucar e do Alcool, Rio de Janeiro, RJ (Brazil) | ||
| 650 | _aACUCAR | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
| 650 | _aEXPORTACAO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16666 _d16666 |
||