| 000 | 00918nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0103325 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102341.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ60 | ||
| 100 | 1 | _aSantana, J.C.F. de | |
| 100 | 1 | _aBeltrao, N.E. de M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.G. da | |
| 100 | 1 | _aSantana, J.C. da S. | |
| 100 | 1 | _aPereira, J.R. | |
| 245 | 1 | _aIndice de fibras flutuantes e de fibras curtas e uniformidade de comprimento em algodoeiro herbaceo da America, Africa e Europa | |
| 650 | _aAlgodao Herbaceo | ||
| 650 | _aFibra Vegetal | ||
| 650 | _aCaracteristicas Agronomicas | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Oleaginosas e Fibrosas (Brazil) _xISSN 1415-6784 _g(May-Aug 1999), v. 3(2) p. 121-126 _wBR0103325 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c167121 _d167121 |
||