| 000 | 00942nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0103567 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102401.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aMachado, V. de O.F. | |
| 100 | 1 | _aFerreira, G.A. | |
| 100 | 1 | _aRosa, S.R.A. | |
| 100 | 1 | _aGarcia, A.H. | |
| 100 | 1 | _aPinheiro, J.B. | |
| 100 | 1 | _aVeloso, V. da R.S. | |
| 245 | 1 | _aAspectos biologicos de anticarsia gemmatalis Huebner (Lepdoptera: Noctuidae)em cultivares de soja (Glycine max Merril) | |
| 650 | _aSoja | ||
| 650 | _aLagarta | ||
| 650 | _aAntagonismo | ||
| 650 | _aInseto | ||
| 650 | _aBiologia | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Tropical (Brazil) _xISSN 1517-6398 _g(Jan-Jun 1999), v. 29(1) p. 39-41 _wBR0103567 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c167300 _d167300 |
||