| 000 | 00848nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0104839 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102533.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aOrnellas, C.B.D. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.G. | |
| 100 | 1 | _aSilvestre, M.P.C. | |
| 245 | 1 | _aEfeito do pH e da hidrolise triptica sobre as propriedades emulsionantes da globina bovina | |
| 650 | _aBovino | ||
| 650 | _aSangue | ||
| 650 | _aProteina | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aHidrolise | ||
| 650 | _aAlimento Animal | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(Jan-Apr 2001), v. 21(1) p. 51-56 _wBR0104839 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c168060 _d168060 |
||