| 000 | 00765nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0104532 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102551.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL52 | ||
| 100 | 1 | _aCoelho, H.E. | |
| 100 | 1 | _aMariana, A.N.B. | |
| 100 | 1 | _aNova, M.P.V. | |
| 245 | 1 | _aDesenvolvimento osseo endocondral em frango de corte (linhagem Hubbard-Peterson) | |
| 650 | _aFrango de Corte | ||
| 650 | _aFormacao Ossea | ||
| 650 | _aAnalise de Laboratorio | ||
| 773 | 0 |
_tVeterinaria Noticias (Brazil) _xISSN 0104-3463 _g(2001), v. 7(1) p. 39-44 _wBR0104532 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c168203 _d168203 |
||