| 000 | 00898nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0104388 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102657.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, H.N. de | |
| 100 | 1 | _aMatos Neto, F. da C. | |
| 100 | 1 | _aZanuncio, J.C. | |
| 100 | 1 | _aPinto, R. | |
| 245 | 1 | _aEfeito do fornecimento de solucao a base de sacarose e mel no desenvolvimento ninfal do predador Podisus nigrispinus (Dallas)(Heteroptera: Pentatomidae) | |
| 650 | _aPercevejo | ||
| 650 | _aControle Biologico | ||
| 650 | _aPredador | ||
| 650 | _aAlimentação | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta e Ambiente (Brazil) _xISSN 1415-0980 _g(Jan-Dec 2000), v. 7(1) p. 137-142 _wBR0104388 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c168758 _d168758 |
||