| 000 | 01014nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0201451 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102815.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, F.O.C. e | |
| 100 | 1 | _aSeverino, R.S. | |
| 100 | 1 | _aDrummond, S.S. | |
| 100 | 1 | _aBombonato, P.P. | |
| 100 | 1 | _aSantana, M.I.S. | |
| 100 | 1 | _aCampos, D.B. | |
| 245 | 1 | _aOrigens e distribuições das artérias mesentéricas cranial e caudal em aves (Gallus gallus)da linhagem Avian Farms | |
| 650 | _aAVE DOMÉSTICA | ||
| 650 | _aLINHAGEM | ||
| 650 | _aANASTOMOSE | ||
| 650 | _aARTÉRIA MESENTÉRICA | ||
| 650 | _aINJEÇÃO | ||
| 650 | _aANÁLISE DE LABORATÓRIO | ||
| 650 | _aINJEÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tBioscience Journal (Brazil) _xISSN 1516-3725 _g(Dec 2001), v. 17(2) p. 89-99 _wBR0201451 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c169427 _d169427 |
||