| 000 | 00863nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0201793 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102840.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aH10; P34 | ||
| 100 | 1 | _aGrewal, P.S. | |
| 100 | 1 | _aNardo, E.A.B. de | |
| 100 | 1 | _aAguilera, M.M. | |
| 245 | 1 | _aEntomopathogenic nematodes: potential for exploration and use in south America | |
| 650 | _aFungo para Controle Biológico | ||
| 650 | _aFungo Entomógeno | ||
| 650 | _aPraga | ||
| 650 | _aInfestação | ||
| 650 | _aSolo | ||
| 650 | _aAmérica do Sul | ||
| 773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-566X _g(Jun 2001), v. 30(2) p. 191-205 _wBR0201793 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c169688 _d169688 |
||