| 000 | 00842nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0202232 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205102926.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aColariccio, A. | |
| 100 | 1 | _aChaves, A.L.R. | |
| 100 | 1 | _aEiras, M. | |
| 100 | 1 | _aChagas, C.M. | |
| 245 | 1 | _aIdentificação do Tomato chlorotic spot tospovirus em escarola (Cichorium endivia L.) | |
| 650 | _aENDIVIA | ||
| 650 | _aVÍRUS | ||
| 650 | _aELISA | ||
| 650 | _aSINTOMA | ||
| 650 | _aMICROSCOPIA ELETRÔNICA | ||
| 773 | 0 |
_tSumma Phytopathologica (Brazil) _xISSN 0100-5405 _g(Jul-Sep 2001), v. 27(3) p. 325-327 _wBR0202232 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c170099 _d170099 |
||