| 000 | 00905nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0203947 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103150.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE16 | ||
| 100 | 1 | _aVegro, C.L.R. | |
| 100 | 1 | _aAssumpção, R. de | |
| 100 | 1 | _aMattosinho, P.S.V. | |
| 245 | 1 | _aEstimativa de custo de produção de talhões de café, município de Piraju, Estado de São Paulo, safras 1999/00 e 2000/01 | |
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA DE PRODUÇÃO | ||
| 650 | _aSAFRA | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tInformações Econômicas - Instituto de Economia Agrícola (Brazil) _xISSN 0100-4409 _g(Apr 2002), v. 32(4) p. 20-32 _wBR0203947 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c171432 _d171432 |
||