| 000 | 00864nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0204671 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103237.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK10; U10 | ||
| 100 | 1 | _aMoscovich, F.A. | |
| 100 | 1 | _aBrena, D.A. | |
| 100 | 1 | _aLonghi, S.J. | |
| 245 | 1 | _aComparação de diferentes métodos de amostragem, de área fixa e variável, em uma floresta de Araucaria angustifolia | |
| 650 | _aPINHEIRO-DO-PARANÁ | ||
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aINVENTÁRIO FLORESTAL | ||
| 650 | _aÁREA BASAL | ||
| 650 | _aAMOSTRAGEM | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Florestal (Brazil) _xISSN 0103-9954 _g(Jun 1999), v. 9(1) p. 173-191 _wBR0204671 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c171850 _d171850 |
||