| 000 | 00887nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0204830 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103250.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL40; L70 | ||
| 100 | 1 | _aSampaio, K.M.O.R. | |
| 100 | 1 | _aAraújo, R.B. | |
| 245 | 1 | _aUltra-sonografia de características lineares e estimativas do volume de rins de cães | |
| 650 | _aCÃO | ||
| 650 | _aULTRA-SOM | ||
| 650 | _aRIM | ||
| 650 | _aCOMPRIMENTO | ||
| 650 | _aLARGURA | ||
| 650 | _aESPESSURA | ||
| 650 | _aVOLUME | ||
| 650 | _aVETERINÁRIA | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Jun 2002), v. 54(3) p. 248-254 _wBR0204830 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c171966 _d171966 |
||