| 000 | 01023nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7310040 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928084146.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF23; F10; P10 _b/G514 _b/GZ28 |
||
| 090 | _ F23 BR7310040 | ||
| 110 | 1 |
_aDepartamento Nacional de Obras Contra as Secas, Teresina, PI (Brasil) _93329 |
|
| 245 | 1 |
_aEstudos de reconhecimento, Vale do Gurgueia [Classificacao do solo; Climatologia; Recurso da agua; Piaui; Brasil] _bv. 4 Anexos ao v. 1 |
|
| 260 | 3 |
_aTeresina, PI (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a135 p. | ||
| 650 | _aClassificacao do solo | ||
| 650 | _aClimatologia | ||
| 650 | _aRecurso hidrico | ||
| 650 | _aSolo | ||
| 650 | _aGeologia | ||
| 650 | _aPluviometria | ||
| 650 | _aTemperatura | ||
| 650 | _aAguas Superficiais | ||
| 650 | _aVale do Gurgueia | ||
| 650 | _aPiaui | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17200 _d17200 |
||