| 000 | 01178nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7310134 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928084151.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE30; L00; E70 _b6100 _b9600 _b4430 _b/G514 |
||
| 090 | _ 6100 BR7310134 | ||
| 110 | 1 |
_aCompanhia de Desenvolvimento do Estado de Goias, Goiania (Brasil) _92350 |
|
| 245 | 1 |
_aProjeto do complexo integrado, fabrica de racoes matadouro avicola, granja para producao de frangos para corte. Projeto para producao de ovos [Goias; Brasil] _bConsorcio Italconsult. Latinoconsult Brasileira |
|
| 260 | 3 |
_aGoiania, GO (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a182 p. | ||
| 500 | _a60 tables; 10 graphs | ||
| 650 | _aProjeto de desenvolvimento | ||
| 650 | _aProducao animal | ||
| 650 | _aComercializacao | ||
| 650 | _aFrango de corte | ||
| 650 | _aOvo | ||
| 650 | _aRacao | ||
| 650 | _aConsumo | ||
| 650 | _aPreco | ||
| 650 | _aMercado | ||
| 650 | _aInstalacao agricola | ||
| 650 | _aCusto | ||
| 650 | _aGoias | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17251 _d17251 |
||