| 000 | 00879nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0300464 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103530.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aAndrade, G.A.R. de | |
| 100 | 1 | _aCasela, C.R. | |
| 100 | 1 | _aAbreu, M.S. de | |
| 245 | 1 | _aCaracterização de isolados de Puccinia polysora, agente causual da ferrugem do milho, quanto aos componentes de agressividade | |
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aFERRUGEM | ||
| 650 | _aAGRESSIVIDADE | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(Jul-Sep 2000), v. 24(3) p. 560-566 _wBR0300464 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c173366 _d173366 |
||