| 000 | 00899nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0300457 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103543.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02 | ||
| 100 | 1 | _aCorrêa, P.C. | |
| 100 | 1 | _aJúnior, P.C.A. | |
| 100 | 1 | _aPinto, F. de A. de C. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, T.T. de | |
| 245 | 1 | _aEfeito da temperatura de secagem na cor dos grãos de café pré processado por "via seca" e "via úmida" | |
| 650 | _aCAFÉ TRATADO | ||
| 650 | _aGRÃO | ||
| 650 | _aSECAGEM | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aAR | ||
| 650 | _aCOLORIMETRIA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Armazenamento (Brazil) _xISSN 0100-3518 _g(2002), (no. 5) p. 22-27 _wBR0300457 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c173487 _d173487 |
||