| 000 | 00940nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0301602 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205103650.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73; L70 | ||
| 100 | 1 | _aMelo, L.M. | |
| 100 | 1 | _aBevilaqua, C.M.L. | |
| 100 | 1 | _aAraújo, J.V. de | |
| 100 | 1 | _aMelo, A.C.F.L. | |
| 245 | 1 | _aAtividade predatória do fungo Monacrosporium thaumasium contra o nematóide Haemonchus contortus, após passagem pelo trato gastrintestinal de caprinos | |
| 650 | _aCAPRINO | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aNEMATÓIDE | ||
| 650 | _aCONÍDIO | ||
| 650 | _aCONTROLE BIOLÓGICO | ||
| 650 | _aINTESTINO | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Jan-Feb 2003), v. 33(1) p. 169-171 _wBR0301602 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c174099 _d174099 |
||