| 000 | 00743nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0304996 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205104109.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aK50 | ||
| 100 | 1 | _aCarmona, R.C. | |
| 100 | 1 | _aCopaja, S.C. | |
| 100 | 1 | _aBlackburn, C.R. | |
| 245 | 1 | _aVariation of saponin contents in Quillaja saponaria Molina | |
| 650 | _aÁRVORE FLORESTAL | ||
| 650 | _aSAPONINA | ||
| 650 | _aEXTRATO | ||
| 650 | _aCASCA | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta (Brazil) _xISSN 0015-3826 _g(Sep 2002), n. especial p. 55-59 _wBR0304996 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c176338 _d176338 |
||