| 000 | 00874nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0304797 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205104121.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF08; E10 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, M.J.C. dos | |
| 100 | 1 | _aRodriguez, L.C.. | |
| 100 | 1 | _aWandelli, E.V. | |
| 245 | 1 | _aAvaliação econômica de quatro modelos agroflorestais em áreas degradadas por pastagens na Amazônia Ocidental | |
| 650 | _aAGROSSILVICULTURA | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aDETERIORAÇÃO DO SOLO | ||
| 650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
| 650 | _aAMAZÔNIA | ||
| 773 | 0 |
_tScientia Forestalis (Brazil) _xISSN 1413-9324 _g(Dec 2002), (no. 62) p. 48-61 _wBR0304797 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c176454 _d176454 |
||