| 000 | 01001nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0403234 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205104640.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30; H10; H20 | ||
| 100 | 1 | _aLeite, G.L.D. | |
| 100 | 1 | _aSantos, M.C. dos | |
| 100 | 1 | _aRocha, S.L. | |
| 100 | 1 | _aCosta, C.A. da | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, C.I.M. e | |
| 245 | 1 | _aIntensidade de ataque de tripes, de alternaria e da queima-das-pontas em cultivares de cebola | |
| 650 | _aCEBOLA | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aTRIPS | ||
| 650 | _aQUEIMA DAS PONTAS | ||
| 650 | _aALTERNARIA PORRI | ||
| 650 | _aCOLHEITA | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aUMIDADE RELATIVA | ||
| 773 | 0 |
_tHorticultura Brasileira (Brazil) _xISSN 0102-0536 _g(Jan-Mar 2004), v. 22(1) p. 151-153 _wBR0403234 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c179105 _d179105 |
||