| 000 | 00800nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0403575 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205104741.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aRamos, C.M.P. | |
| 100 | 1 | _aBora, P.S. | |
| 245 | 1 | _aFunctional characterization of acetylated Brazil nut (Bertholletia excelsa HBK)kernel globulin | |
| 650 | _aCASTANHA DO PARÁ | ||
| 650 | _aGLOBULINA | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aPROTEÍNA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(Jan-Mar 2004), v. 24(1) p. 134-138 _wBR0403575 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c179539 _d179539 |
||