| 000 | 00899nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0405050 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205104916.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, A.P. de | |
| 100 | 1 | _aSartor, A.A. | |
| 100 | 1 | _aBellato, V. | |
| 100 | 1 | _aPerussolo, S. | |
| 245 | 1 | _aEficácia de carrapaticidas em rebanhos de bovinos leiteiros de municípios da região centro sul do Paraná | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aCARRAPATO | ||
| 650 | _aCARRAPATICIDA | ||
| 650 | _aRESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS | ||
| 650 | _aPARANÁ | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Ciências Agroveterinarias (Brazil) _xISSN 1676-9732 _g(Jul-Dec 2003), v. 2(2) p. 131-135 _wBR0405050 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c180244 _d180244 |
||