| 000 | 01229aas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20260115100155.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0103-0779 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a085243-0 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aAgropecuária Catarinense (Brazil) | ||
| 260 |
_aFlorianópolis-SC _bEmpresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina _c1988- _eBSC |
||
| 270 | _aRodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Caixa posta 502 - 88034-901 - Florianópolis-SC | ||
| 310 | _atrimestral (de três em três meses) | ||
| 500 | _aMudou nome para: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia S.A | ||
| 505 | _a1988-89 1-2(1-4); 1990 3(2-4); 1991-00 4-13(1-4); 2001 14(1-3+caderno especial nº 3); 2002-04 15-17(1-3); 2005 18(1-3); 2006 19(1-3); 2007 20(1-3); 2008 21(1-3); 2009 22(1-3); 2010 23(1-3); 2011 24(1-3); 2012 25(1-3); 2013 26(1-3); 2014 27(1-3); 2015 28(1-2); 2016 29(1-3); 2017 30(1-3); 2018 31(1-3); 2019 32(1-3); 2020 33(1); 2020 33(2); 2020 33(3); 2021 34(1); 2021 34(2); 2021 34(3); 2022 35(1); 2022 35(2); 2022 35(3); 2023 36(1); 2023 36(2); 2023 36(3) | ||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||
| 999 |
_c1813 _d1813 |
||