| 000 | 00906nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0500917 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205105157.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF50; F06; L02 | ||
| 100 | 1 | _aMello, A.C.L. de | |
| 100 | 1 | _aPedreira, C.G.S. | |
| 245 | 1 | _aRespostas morfológicas do capim-tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia-1)irrigado à intensidade de desfolha sob lotação rotacionada | |
| 650 | _aCAPIM | ||
| 650 | _aMORFOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 650 | _aÁREA FOLIAR | ||
| 650 | _aDESFOLHA | ||
| 650 | _aPASTEJO ROTATIVO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 1516-3598 _g(Mar-Apr 2004), v. 33(2) p. 282-289 _wBR0500917 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c181622 _d181622 |
||