| 000 | 00865nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0600273 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205105751.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aU10; Q03 | ||
| 100 | 1 | _aOrnelas, C.B.D. | |
| 100 | 1 | _aJunqueira, R.G. | |
| 100 | 1 | _aSilvestre, M.P.C. | |
| 245 | 1 | _aEfeito do pH e da hidrólise com pepsina sobre as propriedades emulsionantes da globina bovina | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aSANGUE | ||
| 650 | _aPROTEÍNA | ||
| 650 | _aHIDRÓLISE | ||
| 650 | _aEMULSÃO | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Food Technology (Brazil) _xISS 1519-0900 _g(2001), v. 4 p. 109-113 _wBR0600273 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c184571 _d184571 |
||