| 000 | 00868nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0600285 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205105752.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aCardello, H.M.A.B. | |
| 100 | 1 | _aFaria, J.B. | |
| 245 | 1 | _aPerfil sensorial e características físico-químicas de aguardentes comerciais brasileiras envelhecidas e sem envelhecer | |
| 650 | _aCACHAÇA | ||
| 650 | _aANÁLISE ORGANOLÉPTICA | ||
| 650 | _aENVELHECIMENTO | ||
| 650 | _aCOMPOSTO FENÓLICO | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 650 | _aCOR | ||
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Food Technology (Brazil) _xISSN _g(2000), v. 3 p. 31-40 _wBR0600285 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c184583 _d184583 |
||