| 000 | 00950nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0603201 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110147.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, I.F. dos | |
| 100 | 1 | _aMano, S. | |
| 100 | 1 | _aSantos, M.L. de S. | |
| 100 | 1 | _aFukuda, R.T. | |
| 100 | 1 | _aVerardino, H. | |
| 245 | 1 | _aMaMMOmonogamose bovina: ocorrência em bovinos oriundos de municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará. | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 650 | _aPROFILAXIA | ||
| 650 | _aMAPA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aNEMATÓIDE | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Jul 2006), v. 20(142) p. 114-123 _wBR0603201 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c186387 _d186387 |
||