| 000 | 00927nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0603647 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110242.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30; H10 | ||
| 100 | 1 | _aFonseca, A.R. | |
| 100 | 1 | _aCruz, I. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, C.F. | |
| 100 | 1 | _aSouza, B. | |
| 245 | 1 | _aResistência de genótipo de sorgo ao pulgão Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)(Hemiptera: Aphididae): 2. teste de confinamento | |
| 650 | _aSORGO | ||
| 650 | _aGENÓTIPO | ||
| 650 | _aPULGÃO | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Milho e Sorgo (Brazil) _xISSN 1676-689X _g(Sep-Dec 2005), v. 4(3) p. 323-334 _wBR0603647 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c186692 _d186692 |
||