| 000 | 00830nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0700621 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110533.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK10; U10 | ||
| 100 | 1 | _aJóia, H.A. | |
| 100 | 1 | _aFonseca, T. | |
| 100 | 1 | _aSilva, M.E. | |
| 100 | 1 | _aMarques, C.P. | |
| 245 | 1 | _aAvaliação por métodos não destrutivos do diâmetro de cerne à altura do peito em eucalipto e em choupo | |
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aCHOUPO | ||
| 650 | _aDENDROMETRIA | ||
| 650 | _aPOVOAMENTO FLORESTAL | ||
| 773 | 0 |
_tCerne (Brazil) _xISSN 0104-7760 _g(Oct-Dec 2006), v. 12(4) p. 309-313 _wBR0700621 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c187801 _d187801 |
||