| 000 | 00870nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0703459 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110902.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aLopes, M.V. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, A.C. de | |
| 100 | 1 | _aKorn, M. | |
| 245 | 1 | _aPerfil físico-químico de carnes bovinas expostas ao cosumo em Salvador, BA | |
| 650 | _aCARNE | ||
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLÉPTICA | ||
| 650 | _aHIGIENE DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aBAHIA | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(May 2007), v. 21(151) p. 82-87 _wBR0703459 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c189595 _d189595 |
||